Egg Event
Invasão de criaturas especiais que dropam ovos, pets Muun e o Blue Crystal — a base da combinação de Ruud com a Elfa Lala.
FrequênciaA cada 4 horas
Aviso5 minutos antes
Criaturas3 tipos · 15 de cada por servidor
Blue Crystal~10% de chance
Como funciona
Criaturas especiais aparecem pelo continente trazendo caos — e recompensas valiosas para quem conseguir caçá-las. A invasão é anunciada no jogo 5 minutos antes e também no Dashboard.
Criaturas e mapas
| Criatura | Ovo | Mapas |
|---|---|---|
| Moon Rabbit (15x) | Moon Rabbit Egg | Lorencia, Devias, Noria ou Elveland |
| Pouch of Blessing (15x) | Pouch of Blessing Egg | Lost Tower, Icarus, Kalima 5 ou Aida |
| Fire Flame Ghost (15x) | Fire Flame Ghost Egg | Lost Kalima (ou Kanturu Ruins), Swamp of Peace ou Raklion |
Recompensas da caçada
- Blue Crystal — item especial usado nas combinações
- Pets Muun / ovos de Muun — contêm pets aleatórios e Evolution Stones
- Jewel of Bless, Soul, Creation, Chaos, Life, Guardian e Harmony
O Blue Crystal
- Cerca de 10% de chance de drop a cada criatura da invasão eliminada.
- É negociado no Loren Market por algo entre 300 e 350 MCoins.
Como combinar o Blue Crystal
- Vá até Crywolf, pegue a carroça até a região das elfas de Balgass e fale com a NPC Elfa Lala.
- Coloque 1 Blue Crystal + 20 unidades de uma mesma joia (Creation, Life, Soul ou Chaos).
- Deixe o inventário principal limpo, posicione o Blue Crystal e organize as 20 joias formando um padrão.
O "macete do pote": compre poções em um NPC para preencher o resto do inventário e fixar o desenho. Achado um padrão válido, salve o formato e repita.
Premiação da combinação
- Em eventos promocionais, a combinação paga Ruud de forma decrescente: começa perto de 6.000 e cai em degraus de 250 (5.750, 5.500, 5.250...) até o piso de 2.000 Ruud. Atingido o piso, o ciclo reinicia.
- Fora da premiação especial, a combinação pode dar packs de joias, caixas de Ruud, Box of Kundun ou itens de suporte.
Status dos pets Muun (lista completa)
| Pet | Bônus | Slots | PvP |
|---|---|---|---|
| Luki | Increase Defense | OOO | PVP ON |
| Nymph | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OO | PVP ON |
| Safi | Increase Critical Damage | O | PVP ON |
| William | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON |
| Paul | Increase Excellent Damage | OO | PVP ON |
| Chiron | Increase Excellent Damage | OO | PVP ON |
| Skull | Increase Critical Damage | OO | PVP ON |
| Witch | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON |
| Pumpkin | Increase Critical Damage | OO | PVP ON |
| Lycan | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | PVP ON |
| Torby | Increase Defense | OO | PVP ON |
| Savath | Increase Excellent Damage | OOOO | PVP ON |
| Tony | Increase Excellent Damage | OOO | PVP ON |
| Wooparoo | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON |
| Behemoth | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | PVP ON |
| Seiren | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OO | PVP ON |
| Trive | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON |
| Vogan | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OO | PVP ON |
| Cyclop | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | PVP ON |
| Tibetton | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOO | PVP ON |
| Bonf | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON |
| Muty | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | PVP ON |
| Hawk | Increases Skill Damage | OO | PVP ON |
| Hound | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Mino | Increase Excellent Damage | OO | NO PVP |
| Loggle | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | NO PVP |
| Mantis | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | NO PVP |
| Scolpy | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OO | NO PVP |
| Chafer | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Cosplay Girl | Increase Skill Attack Power | OOOO | NO PVP |
| Cheer Girl | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OO | NO PVP |
| Sporty Girl | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Baal | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | NO PVP |
| Taaf | Increase Critical Damage | OO | NO PVP |
| Gaap | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Purssil | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | NO PVP |
| Loor | Increases Skill Damage | OO | NO PVP |
| Frozen | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Lucky Rabbit | Increase Skill Attack Power | OOOO | NO PVP |
| Songpyeon Rabbit | Increases Acquisition Rate of Zen After Hunting | OO | PVP ON |
| Rabbit Mortar | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Tarius | Increases Attack / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Rainer | Items Repair Reduction | OO | NO PVP |
| Alkamo | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Glacuse | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse Spells | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Kenturion | Increase Defense | OO | PVP ON |
| Rocka | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Repen | Increase Damage Elemental | OOO | PVP ON |
| Pawn | Increase Defense Elemental | OOO | PVP ON |
| Grippus | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse Spells | OOO | PVP ON |
| Polar Bear | Increases Damage / Wizardry / Curse | OO | PVP ON após evoluir |
| Pregent | Increases Damage / Wizardry / Curse Spells | OO | NO PVP |
| Lakinhose | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Aries | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Leiceter | Increase Excellent Damage | OO | NO PVP |
| Merino | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Splinter | Increases Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Mutant | Increases Attack Maximum Damage / Wizardry / Curse Spells | OO | NO PVP |
| Pider | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Heywood | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Branch | Increases Skill Damage | OO | NO PVP |
| Hook | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Carnifle | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Mandora | Items Repair Reduction | OO | PVP ON |
| Treat | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Rose Spirit | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Canola Spirit | Increase Critical Damage | OO | NO PVP |
| Cherry Blossom Spirit | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Gigantes | Increases Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Mammoth | Increases Damage / Wizardry / Curse | OO | NO PVP |
| Walker | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Surfing Girl | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Tube Girl | Increase Defense | OO | PVP ON |
| Cooling Girl | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Commander | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Lance Soldier | Increases Skill Damage | OO | NO PVP |
| Bow Soldier | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Hammer | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Ripieo | Increase Excellent Damage | OO | NO PVP |
| Xer | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Mummy Girl | Increases Skill Damage | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Mummy Boy | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
| Chrysanthemum | Increases Maximum Damage / Wizardry / Curse | OOOO | PVP ON após evoluir |
| Maple | Increase Defense | OO | PVP ON |
| Ginkgo | Increase Attack Speed Skill Muun | OO | NO PVP |
Páscoa
Natal MEGAMU