1. Criar a Seed
No Seed Master, opção Criar Seed:
- 1 item Ancient +4 ou superior
- 1 item Excellent +4 ou superior
- 1 Jewel of Chaos, 1 Jewel of Creation e 1 Jewel of Harmony
A criação é 100%, mas o elemento e o atributo saem aleatórios.
Elementos e onde entram
| Elemento | Vai em | Atributos possíveis |
|---|---|---|
| Fire | Arma | dano por nível, velocidade de ataque, dano máximo e mínimo, aumento de dano, redução de custo de AG |
| Wind | Armadura | HP e MP máximos, recuperação de HP, MP e AG, AG máximo |
| Water | Armadura | defesa, redução de dano, reflexão de dano, taxa de defesa, proteção de escudo |
| Ice | Arma | dano de habilidade, restaurar HP/MP ao matar, taxa de ataque, durabilidade |
| Lightning | Arma | taxa e valor de dano excelente e crítico |
| Earth | Armadura | Vitalidade, Agilidade, Força e Energia |
2. Montar a Seed Sphere
Mesmo NPC, opção Montar Seed: 1 Sphere + 1 Seed + 1 Jewel of Chaos + 1 Jewel of Creation.
No MegaHelper, digite spe no filtro da aba Pegar para juntar Spheres sozinho. As antigas (Di, Tri) foram desativadas e não dropam mais.
3. Evoluir até o nível 10
- Compre a Sphere Upgrade Rune Capsule por 500 Ruud com o Sacerdote James — Lorencia (131, 122), Noria (173, 93), Elbeland (32, 238) ou Event Square (219, 26). Cada cápsula dá de 2 a 6 runas.
- No Seed Master, opção Melhorar Sphere de Seed: duas seeds do mesmo nível + 1 Sphere Upgrade Rune sobem um nível.
Regra que não perdoa: a seed do lado esquerdo é a que evolui; a do lado direito é consumida. Inverter queima a errada.
Atributo por nível
| Elemento | Atributo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogo | Aumento de dano por nível | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Fogo | Velocidade de ataque | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Fogo | Dano máximo | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Fogo | Dano mínimo | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Fogo | Aumento de dano | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Fogo | Redução de custo de AG | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
| Vento | HP máximo | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 |
| Vento | MP máximo | 7500 | 8250 | 9000 | 9750 | 10750 | 11750 | 12750 | 14250 | 15750 | 17250 |
| Vento | Recuperação de HP | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7600 | 9000 | 10400 |
| Vento | Recuperação de MP | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 18500 | 23000 | 27500 | 33000 | 38500 | 44000 |
| Vento | AG máximo | 700 | 820 | 950 | 1100 | 1260 | 1430 | 1620 | 1820 | 2030 | 2260 |
| Vento | Recuperação de AG | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Água | Aumento de defesa | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Água | Redução de dano | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| Água | Reflexão de dano | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| Água | Taxa de defesa bem-sucedida | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| Água | Proteção de escudo | 103 | 153 | 253 | 303 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 3603 |
| Gelo | Dano de habilidade | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Gelo | Restaura HP ao matar mob | 250 | 280 | 310 | 340 | 372 | 404 | 436 | 471 | 506 | 541 |
| Gelo | Restaura MP ao matar mob | 400 | 450 | 500 | 550 | 601 | 652 | 703 | 755 | 807 | 859 |
| Gelo | Durabilidade do item | 45% | 48% | 51% | 54% | 60% | 66% | 73% | 81% | 90% | 99% |
| Raio | Taxa de dano excelente | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| Raio | Taxa de dano crítico | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% |
| Raio | Dano excelente | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Raio | Dano crítico | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Terra | Vitalidade | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Terra | Agilidade | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Terra | Força | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Terra | Energia | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 |
4. Inserir e remover
- Inserir Seed: item com socket + Seed Sphere + 5 Chaos + 5 Harmony + 1 Guardian.
- Remover Seed: item com socket + 5 Chaos + 5 Harmony + 1 Guardian; escolha a peça e o slot.
5. O bônus de socket
O valor depende do nível das seeds nos 3 primeiros slots:
- Seeds de nível 1 a 5 — bônus mínimo
- Seeds de nível 6 e 7 — bônus intermediário
- Seeds de nível 8 a 10 — bônus máximo (o 8 dá o mesmo que o 10)
| Item | Ordem exata (slots 1, 2, 3) | Bônus | Mín. / méd. / máx. |
|---|---|---|---|
| Armas | Fogo + Raio + Gelo | Damage Increase | 500 / 800 / 1200 |
| Armas | Raio + Gelo + Fogo | Skill Damage | 800 / 1200 / 1600 |
| Stick (Summoner) | Fogo + Raio + Gelo | Magic Damage Increase | 500 / 800 / 1200 |
| Stick (Summoner) | Raio + Gelo + Fogo | Skill Damage | 800 / 1200 / 1600 |
| Armadura | Água + Terra + Vento | Defense Increase | 2000 / 3000 / 4000 |
| Armadura | Terra + Vento + Água | Max HP Increase | 2000 / 3000 / 4000 |
Macete para o bônus máximo: o valor é sorteado a cada inserção. Se não vier no máximo, tire e recoloque só uma das 3 primeiras seeds. Evite mexer na 4ª ou 5ª — se o máximo estiver ativo, você precisa ter a mesma sorte de novo ao reinserir.
6. Bônus por elemento, independente da ordem
- Taxa de dano duplo +3% — 1 Fogo, 1 Raio e 1 Gelo na arma; 1 Água, 1 Vento e 1 Terra no set.
- Taxa de ignorar defesa +1% — 1 Fogo, 1 Raio e 1 Gelo na arma; 3 Água, 3 Vento e 2 Terra no set.
7. Soquetar item level 400 pelo site
- No jogo: deixe a peça em +15, preencha os sockets com 4 seeds de teste e remova o opcional amarelo da Jewel of Harmony — ele faz o painel do site falhar.
- No site: vá em Socket Combination.
- Pague em MC ou MP até chegar a 100% de chance.
Ao terminar, não clique em "Remover Socket" no site: isso limpa todos os slots e joga fora tudo que você gastou.
Mastery Pentagrams
Pentagrams