De onde vêm os itens raros
Garuda Feather — criada na Chaos Machine, etapa 1 abaixo.
Garuda Flame — dropa do boss Darkness e é recompensa no Illusion Temple e no Ice Temple.
Golden Sentence — dropa dos monstros da Deep Dungeon.

Etapa 1: a Garuda Feather
- 1 Asa Level 3 de qualquer classe, em +13 com Life +4
- 30 Jewels of Bless, 30 de Soul, 30 de Chaos e 30 de Creation
- 1 a 10
Greater Spirit Stone
Na máquina, escolha Wings e depois Garuda's Feather.
Etapa 2: a Asa Level 4
- 1
Garuda Feather e 1
Garuda Flame - 50
Golden Sentence - 30 Jewels of Bless, 30 de Soul, 30 de Chaos e 30 de Creation
- 1 a 10
Greater Spirit Stone
Na máquina, escolha Wings e depois 4th Wing.
Falhando em qualquer uma das duas etapas, todos os itens são destruídos — na etapa 1 isso inclui a asa 3 em +13.
O que sai, classe por classe
| Asa ou capa | Classe | |
|---|---|---|
![]() | Angel Wings | Dark Wizard |
![]() | Devil Wings | Dark Knight |
![]() | Genius Wings | Fairy Elf |
![]() | Destruction Wings | Magic Gladiator |
![]() | Control Wings | Dark Lord |
![]() | Eternal Wings | Summoner |
![]() | Judgment Cloak | Rage Fighter |
![]() | Eternity Cloak | Grow Lancer |
![]() | Wings of Fate | Rune Wizard |
![]() | Wings of Condemnation | Slayer |
O Gun Crusher não tem asa level 4 no MEGAMU: a classe vai da Wings of Accuracy direto para a asa seguinte.
Taxa real no MEGAMU
| Combinação | Normal | VIP | MEGAVIP |
|---|---|---|---|
| Garuda Feather | 40% | 45% | 50% |
| Asa Level 4 | 30% | 35% | 40% |
O que empurra a taxa para cima: o nível do item usado, a quantidade de atributos nele e a Jewel of Luck.
Os atributos aleatórios
A asa 4 nasce com 1 a 3 atributos. A quantidade não muda; os atributos em si podem ser rolados de novo na Oficina do site, com MC e MP — é o que o guia de rebuild explica.
| Opção | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 |
|---|---|---|---|---|
| Recuperação total de mana | 3% | 5% | 6% | 7% |
| Recuperação total de vida | 1% | — | — | — |
| Refletir dano recebido | 3% | 5% | 6% | 7% |
| Dano verdadeiro | 3% | 5% | 6% | 7% |
| Chance de dano excelente | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Chance de dano duplo | 3% | 5% | 6% | 7% |
| Velocidade de ataque e magia | — | — | — | 7% |
| Força | 1000 | 2500 | 4000 | 6500 |
| Vitalidade | 1000 | 2500 | 4000 | 6500 |
| Energia | 1000 | 2500 | 4000 | 6500 |
| Agilidade | 1000 | 2500 | 4000 | 6500 |
Sistema elemental (NPC Adniel)
NPC Adniel, em Acheron (37, 216).
Passo 1: inserir a opção elemental
- 1 Asa Level 4
- 1 Errtel +4 no mínimo
- 9
Golden Sentence - 3
Greater Spirit Stone
Opção 4ª Ala: Inserir opção. Dando certo, a asa ganha dois atributos elementais aleatórios.
Falhando aqui, só a asa é mantida — os outros itens são destruídos. É bem melhor que as etapas da Chaos Machine.
Passo 2: evoluir do +0 ao +15
Opção 4ª Ala: Melhorar Opção, com a asa e Elemental Runes. Quanto maior o nível elemental, mais runas cada passo consome.
| Opção | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Elemental Defense | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 96 | 107 | 118 | 130 | 142 | 154 | 167 | 180 | 193 |
| Increase Elemental Attack Power | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 | 45 | 53 | 62 | 72 | 83 | 95 | 108 | 122 | 137 | 153 | 170 |
| Increase Elemental Attack Success Rate | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 104 | 125 |
| Increase Elemental Defense Success Rate | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 104 | 125 |
| Increase Elemental Attack Power (II) | 30 | 34 | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 79 | 90 | 102 | 115 | 129 | 144 | 160 | 177 | 195 |
| Increase Elemental Defense (II) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| Increase Elemental Attack Success Rate (II) | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 92 | 104 | 117 | 130 | 144 | 158 | 174 | 200 |
| Increase Elemental Defense Success Rate (II) | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 92 | 104 | 117 | 130 | 144 | 158 | 174 | 200 |
Asas especiais e temporárias
Wings of Angel and Devil
- 14 dias de uso · level mínimo 350 · tamanho 4x3 · durabilidade 255, que não cai com o uso
- Não refina, não entra na Chaos Machine e não aceita joia
- Defesa 100 · dano +60% · absorção +60%
- Opcionais: Luck, 4% de recuperar 100% do HP, 4% de dano duplo e 4% de ignorar defesa
- Efeito: reduz 3 de vida a cada ataque, inclusive quando erra
- Não troca, não vai para loja pessoal nem para o baú; só pode ser vendida no NPC depois de expirar
- Vem de sorteio em live de parceiro e do evento Demons
Wings of Conqueror
- 14 dias de uso
- Defesa +200 · dano +71% · absorção +71%
- Vem do evento CFC e de sorteios de parceiros
Wings of Power
- 10 dias de uso · level mínimo 800 (4ª classe)
- Focada em PvP de alto desempenho
- Vem de gifts, promoções de doação, sorteios de parceiros e eventos comemorativos










Mastery Pentagrams
Pentagrams
Errtels