Requisito3ª classe e level 400+
AbrirTecla A
AbasPaz · Sabedoria · Superar
Para subir de ranking10 pontos no ranking anterior
Antes de distribuir: os conceitos
- SD — a barra amarela acima do HP. No PvP a maior parte do dano bate no SD primeiro; zerado o SD, o dano vai direto para a vida.
- AG / Stamina — a barra roxa acima da mana. Algumas habilidades consomem AG junto com mana.
As cores do dano
- Dano básico — o físico comum (laranja).
- Dano mágico — magia de Grand Master, Duel Master e Dimension Master.
- Dano excellent — incremento sobre o básico (verde claro).
- Dano crítico — incremento alto sobre o básico (azul escuro).
- Ignore Defense — passa direto pela defesa e pelo SD (azul claro).
- Curse — dano de maldição, exclusivo do Dimension Master.
- Retaliation e Rage — escalam por Força e Agilidade, exclusivos do Mirage Lancer.
Cada ranking só abre com ao menos 10 pontos numa skill do ranking anterior. Planeje o caminho antes de gastar.
Aba 1 — Paz (defensiva)
| Rank | O que dá |
|---|---|
| 1 | Redução de durabilidade (armadura, arma e escudo) · Taxa de defesa em PvP |
| 2 | SD máximo · Recuperação automática de mana · Resistência a veneno |
| 3 | Redução de durabilidade em anéis e pingentes · Velocidade de recuperação de SD · Recuperação automática de HP · Resistência a relâmpago |
| 4 | Defesa · Recuperação automática de AG · Resistência a gelo |
| 5 | Redução de durabilidade nos pets (Imp, Angel, Dinorant, Fenrir) · Taxa de defesa bem-sucedida contra mobs |
| 6 | Bônus de armadura com o set completo · Vingança (chance de refletir dano) |
| 7 | Energia, Stamina, Agilidade e Força direto no atributo |
| 8 | Eternal Wings defensivo (asa lvl 3) · Proteção de escudo |
| 9 | Mente forte (resistência a stun) · Eternal Wings ofensivo · Armadura de aço (defesa que ignora o Ignore Defense do inimigo) · Bloqueio de escudo |
Cada skill vai até 20 pontos.
Aba 2 — Sabedoria (skills de ataque)
| Rank | O que dá |
|---|---|
| 1 | Taxa de ataque bem-sucedido contra monstros |
| 2 | Fortalece Flame e Lightning · Energizador da Expansion of Wizardry |
| 3 | Fortalece Inferno, Cometfall e Poison · Maestria da Expansion of Wizardry (dano crítico) |
| 4 | Fortalece Evil Spirit e Decay · Maestria de magia · Life máximo |
| 5 | Fortalece Hellfire e Ice · Mana máxima |
| 6 | Fortalece Meteor e Ice Storm · AG máximo |
| 7 | Fortalece Nova · Maestria de Ice Storm (imobiliza 3s) |
| 8 | Maestria de Meteor (stun de 2s) · aprende Earth Prison (imobiliza 5s, recarga de 5s, máx. 10 pts) |
| 9 | Aprende Illusion (cópia que causa o mesmo dano e absorve 30% do recebido, 45s, recarga de 2 min) · fortalece Earth Prison |
Aba 3 — Superar (ofensiva e atributos de combate)
| Rank | O que dá |
|---|---|
| 1 | Taxa de ataque em PvP |
| 2 | Fortalece staff de 1 e de 2 mãos · Fortalece escudo |
| 3 | Maestria de staff de 1 mão (velocidade de ataque, máx. 10) · de 2 mãos (dano em PvP) · de escudo (defesa em PvP) |
| 4 | Fortalece Soul Barrier · Redução de mana · Recuperação de SD e de HP ao matar mob |
| 5 | Proficiência da Soul Barrier (duração) · Dano mágico mínimo · Recuperação de mana ao matar mob |
| 6 | Maestria da Soul Barrier (mana máxima) · Dano mágico máximo · Taxa de dano crítico |
| 7 | Chance de restaurar 100% de mana e de HP ao atacar · Absorver vida (50%) · Taxa de dano excellent |
| 8 | Grande potência mágica (a média distância, 4 quadros) · Restaurar 100% do SD ao atacar · Taxa de dano duplo |
| 9 | Absorver escudo (50% de chance de restaurar SD) · Taxa de ignorar defesa |
Mastery Pentagrams
Pentagrams