São quatro moedas, cada uma com sua função. Confundir as quatro é o erro mais caro do início: gastar Zen onde precisava de Ruud, ou queimar jewel que faltaria na asa.
As quatro moedas
| Moeda | Como se consegue | Para que serve |
|---|---|---|
| Zen | Drop de monstro, venda para NPC e missões | Poção, item de NPC, taxa de reset e material básico |
| MPoints | Eventos, ranking, missão diária e convite de amigo | Oficina do site (atributos), troca e asas |
| Ruud | Blood Castle (300 fixos), missões e eventos | Material de nível alto e NPCs especiais |
| MCoins | Recarga, venda de item e trade entre jogadores | VIP, MEGA VIP e itens premium na Oficina |
MPoints, a moeda da progressão
É com MPoints que se compra atributo na Oficina do site — o que mais muda o seu dano fora do equipamento. As fontes:
- Diário: login, tempo online, missões do dia e o Blood Castle.
- Rankings: reset (diário, semanal e mensal), PvP e tempo online.
- PvP de guild: Castle Siege, CTF, Arena e Hunt Points.
- Social: convide amigos — os dois lados ganham — pelo link do painel.
- Especiais: Pandora Pick, leilão de boss e eventos sazonais com MPoints em dobro.
- Lives: assistir os streamers parceiros e usar os comandos no chat.
A fonte estável é login + missões do dia + Blood Castle. Quando juntar o suficiente, priorize Attack Speed +280 e Attack Power +820 : são os dois que mais aceleram todo o resto.
Ruud
| Fonte | Quanto | Frequência |
|---|---|---|
| Blood Castle | 300 (fixos) | Várias vezes ao dia |
| Chaos Castle | variável | Por evento |
| Acheron Guardian | 300 a 500 | 3x ao dia (01:00, 14:00 e 22:00) |
| Missões diárias | variável | Diário |
| Rankings | variável | Diário, semanal e mensal |
Blood Castle todo dia é a fonte mais previsível de Ruud do jogo — 300 garantidos por participação, mesmo perdendo.
Jewels
Jewel é consumível, e todo craft come um punhado. Vale saber qual é qual antes de gastar.
| Jewel | Para que serve | Onde cai |
|---|---|---|
| Jewel of Bless | +1 garantido até o +6, e craft de asa | Drop de monstro, evento e baú |
| Jewel of Soul | +1 com chance, em qualquer nível | Drop de monstro e evento |
| Jewel of Chaos | Material de todo craft na Chaos Machine | Drop raro, baú e evento |
| Jewel of Creation | Asa nível 3 em diante e itens de nível alto | Evento e drop de boss |
| Jewel of Life | Acrescenta opção excelente ao item | Evento e baú |
| Jewel of Harmony | Atributo amarelo, em item +7 ou mais | Mapas específicos e evento |
| Jewel of Guardian | Impede o item de cair de nível ao usar Soul | Evento |
| Jewel of Luck | Sobe a chance de sucesso na Chaos Machine | Evento e baú especial |
Antes de começar uma asa, junte pelo menos 60 de cada: Bless, Soul, Chaos e Creation. Falha é comum, e parar no meio do processo é pior do que não ter começado. As receitas estão em Asa Level 2 e seguintes.
Loren Market
O mercado de Lorencia é onde a troca acontece de verdade. Monte a barraca, defina o preço em Zen ou negocie por item.
- Jewel rara — Chaos e Creation — é o que tem valor de troca.
- Item excelente com opção boa vende sozinho; confira os atributos antes de comprar.
- Silver Box e Golden Box são moeda de troca aceita em quase tudo.
Sobrou jewel que você não usa? Troque por Chaos. Ela entra em todo craft da Chaos Machine e é mais rara que Bless e Soul. O mecanismo da loja está em Trade e Personal Store.
O dia inteiro em seis linhas
| O que fazer | O que rende |
|---|---|
| Login | MPoints de presença |
| Blood Castle | 300 Ruud + jewels |
| Devil Square | XP em dobro + jewels |
| Farm com o MegaHelper | Zen, jewels e XP enquanto você não está |
| Eventos do dia | MPoints e item raro |
| Conferir os rankings | MPoints, se você estiver no topo |
VIP e MEGA VIP
| Benefício | Normal | VIP | MEGA VIP |
|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | 7d: 300 MC · 30d: 800 MC | 7d: 500 MC · 30d: 1200 MC |
| Farm offline | — | 2 horas | Ilimitado (máx. 22h) |
| Pontos por reset | base | +20 | +40 |
| Redução de nível (antes do 190) | — | -10 | -20 |
| Redução de nível (depois do 190) | — | -5 | -10 |
| Drop de Zen | x1 | x25 | x35 |
| Bônus de sucesso em jewel | base | +10% Luck | +20% Luck |
| Bônus na Chaos Machine | base | até +10% | até +20% |
| Efeito de Luck | base | +5% | +10% |
| Baús extras | 1 | +5 (total 6) | +7 (total 8) |
| Comando /unpack | não | não | sim |
| Canais exclusivos | — | — | 14 a 18 |
| Limite de farm diário no Sv19 | 10.000 mobs | 20.000 mobs | 20.000 mobs |
Se der, vá direto no MEGA VIP: a redução de nível por reset é o dobro, e ao longo de dezenas de resets a diferença vira meses. No mínimo tenha VIP, que dobra o limite de farm diário no Sv19.
A compra é no site oficial, com MCoins, na página de VIP da sua conta.
Mastery Pentagrams
Pentagrams
Errtels